г. Харьков, ул. Пушкинская, парк Молодежный
(067) 259-73-70, Вячеслав
(096) 543-73-14, Алёна
(093) 307-69-85, Сергей
Рейтинг спортсмена-аджилитиста является условным выражением уровня его выступлений и определяет его место в данном рейтинговом списке. И помогает объективно оценить достижения спортсмена.
Целью ведения данного рейтинга является повышение стимула аджилитистов Украины к участию в соревнованиях различного уровня.
Принадлежность спортсмена к тому или иному кинологическому объединению значения не имеет. Рейтинг ведется для каждой пары спортсмен + собака отдельно в категориях Large (L), Medium (M) и Small (S) по классификации FCI.
| Место | Проводник | Собака | Город, команда | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Класс Large | ||||
| 1 | Коломацкий Вадим | н.о. Байкал | г. Донецк, "Красная звезда" | 130 |
| 2 | Чугуев Геннадий | тервюрен Неона | г. Одесса, КСУ "Родная природа" | 107 |
| 3 | Лебедев Андрей | н.о. Илона | г. Харьков, КГ "Авангард" | 93 |
| 4 | Заремба Виктория | лабрадор Нортон | г. Харьков, КГ "Авангард" | 57 |
| 5 | Шифрина Надежда | н.о. Рус Рунави Доротея | г. Харьков, КГ "Авангард" | 36 |
| 6 | Борисенко Лариса | тервюрен Slavnaya Zluka Lari's Rainbow | г. Павлоград | 34 |
| 7 | Скородубова Мария | эрдельтерьер Undina Elli-Katar | г.Павлоград | 34 |
| 8 | Клевец Максим | н.о. Дези | г. Белгород-Днестровский, УФСС | 32 |
| 9 | Бессмертный Виктор | н.о. Нора | г. Белгород-Днестровский, УФСС | 27 |
| 10 | Воздроганова Наталья | родезийский риджбек Файра Алекс Фуруф Африк | г. Харьков, КГ "Авангард" | 24 |
| 11 | Скородубов Сергей | н.о. Герда | г. Павлоград | 24 |
| 12 | Семенова Елена | ВЕО Рекс | г. Харьков, КГ "Авангард" | 21 |
| 13 | Дзюба Сергей | БШО AURUM ICE | г. Павлоград | 18 |
| 14 | Немченко Марина | б/к Extra Zoterhof | г. Киев | 18 |
| 15 | Ременюк Сергей | н.о. Ральф | г. Донецк, "Красная звезда" | 18 |
| 16 | Белякова Оксана | тервюрен Bee's Leader Biba Lari's Rainbow | г. Мариуполь, УФСС | 16 |
| 17 | Иванцова Дарья | ВЕО Амида | г. Донецк, "Красная звезда" | 15 |
| 18 | Лакошко Елена | малинуа Тара от Сольника | г. Харьков "КЛАСС" | 15 |
| 19 | Лымарь Сергей | н.о. Эмир | г. Харьков, КГ "Авангард" | 14 |
| 20 | Хомишинец Любовь | н.о. Клеопатра | г.Одесса | 14 |
| 21 | Денисенко Наталья | н.о. Арктур | г. Харьков, КГ "Авангард" | 12 |
| 22 | Лаптийчук Игорь | н.о. Ука | г. Белгород-Днестровский, УФСС | 12 |
| 23 | Иващенко Александра | далматин Жерри | г. Харьков, КГ "Авангард" | 10 |
| 24 | Ройзман Полина | н.о.Филл | УФСС, г.Белгород-Днестровский | 8 |
| 25 | Ремизов Евгений | лабрадор Ричард | УФСС, г.Белгород-Днестровский | 7 |
| 26 | Новицкая Елена | ВЕО Кэрри | г. Харьков, КГ "Авангард" | 6 |
| Класс Medium | ||||
| 1 | Чернышева Елена | цвергшнауцер Юлбринер Shtern Tans | г. Харьков, КГ "Авангард" | 37 | 2 | Усатенко Наталья | ам.пит.терьер Герда | УФСС, г.Белгород-Днестровский | 29 |
| 3 | Бочарова Елена | средний пудель Корж | г. Харьков, КГ "Авангард" | 10 |
| 4 | Мамотенко Рузанна | мети Макс | УФСС, г.Белгород-Днестровский | 10 |
| 5 | Мельничук Василий | Фокстерьер Багги | г.Одесса | 9 |
| Класс Small | ||||
| 1 | Овсиенко Виктория | метис Соня | г. Донецк | 20 |
| 2 | Почуева Дарья | к.пинчер Little Model's Voyager | г. Харьков, "КЛАСС" | 10 |
| 3 | Самохвалова Юлия | к.пудель Бетт | г. Харьков, КГ "Авангард" | 10 |
| 4 | Скородубова Мария | метис Белка | г. Павлоград | 18 |
| 5 | Шевченко Ирина | к.пудель Огненный Гранат из Тверской Гаммы | г. Харьков, КГ "Авангард" | 10 |
Список соревнований, учтенных в рейтинге
| Дата | Название | Судья | Организатор | Протокол |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2011 | Квалификационные соревнования по аджилити г.Харьков | Карпушина Н.А. | КЛАСС | L,M,S |
| 20.03.2011 | Открытый турнир г. Павлограда по Аджилити "Кубок мэра" в системе КСУ | Бинковский К.П. | КСУ, УФСС г.Павлоград | L,M,S |
| 27.03.2011 | Чемпионат Одесской области по Аджилити | Черлат В. В. | УФСС, Белгород-Днестровский | L,M,S |
| 24.04.2011 | "Путь к славе" | Чоговадзе Г.В. | КГ "Авангард" и ХОЦС ОСОУ | L,M,S |
| 29-30.04.2011 | Всеукраинский Турнир по Аджилити «Аккерманская Весна» | Бинковский К.П. | УФСC, Белгород-Днестровский | L,M,S |
| 07.05.2011 | Гран-при Донбасса | Чоговадзе Г.В. | "Красная звезда" г. Донецк | L |
| 09.05.2011 | Клубные соревнования в рамках выставки "Best Dog" | Чоговадзе Г.В. | Харьков, КЛАСС | L,M,S |
| 20.08.2011 | Чемпионат Украины по Аджилити в рамках КСУ | Голубых Э.Г. | Павлоградское ГО КСУ | L,M,S |
| 17.08.2011 | Чемпионат Украины по Аджилити в рамках УФСС | Каравайкина О.С. | УФСС, г.Мариуполь | L,M,S, |
| 12.06.2011 | чемпионата Южного Федерального округа России | Чухина Е.С. | РРО "ФКС" г.Ростов-на-Дону | L |
| 04.12.2011 | Кубок Ростовской области | Чоговадзе Г.В. | РРОО "ФКС" | L |
| 11.12.2011 | Всеукраинский открытый Турнир КСУ | Карпушина Н.А. | Павлоградский МО "Антарес" ВГО "КСУ" | L M,S |
|
Последние новости
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Мы в рейтингах
|
Поддержите нас в рейтингах сайтов: перейдите по ссылкам ниже. Ваши 2 сек времени, а наш сайт все выше и выше в рейтингах.
|
|
Кто на сайте
|
|
Пользователи: 0 Гости: 9 Всего: 9 В этом разделе сайта: 4. Эту страницу смотрят: 1. Список пользователей |